Maestría en Salud Pública y Gestión Sanitaria

Plan de Estudios

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Estructuración curricular por área de formación

Área Código Asignatura Horas Créditos Requisitos
Teóricas Prácticas Total
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN SP-1102 Sociología de la Salud 48 32 80 4 Ninguno
SP-1103 Realidad Peruana en Salud 48 32 80 4 Ninguno
SP-1104 Salud Pública 48 32 80 4 Ninguno
SP-1201 Estadística 32 32 64 3 Ninguno
SP-1202 Demografía 32 32 64 3 Ninguno
SP-1203 Epidemiología 48 32 80 4 Ninguno
SP-1204 Administración en Salud Pública 48 32 80 4 Ninguno
SP-2101 Gerencia en Salud 48 32 80 4 Ninguno
SP-2102 Economía en Salud 32 32 64 3 Ninguno
SP-2103 Financiamiento en Salud Pública 32 32 64 3 Ninguno
SP-2104 Políticas Sociales y de Salud 48 32 80 4 Ninguno
SP-2201 Investigación Operativa en Salud Pública: Plan Estratégico Operativo Institucional 144 32 176 10 Ninguno
SP-2202 Estrategias y Planificación Didáctica 48 32 80 4 Ninguno
SUBTOTAL 656 416 1072 54
Área Código Asignatura Horas Créditos Requisitos
Teóricas Prácticas Total
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN SP-1101 Seminario Taller: Metodología de la Investigación 48 32 80 4 Ninguno
SP-1205 Seminario Taller: Tesis I 32 32 64 3 SP-1101
SP-2105 Seminario Taller: Tesis II 32 32 64 3 SP-1205
SP-2203 Seminario Taller: Tesis III 32 32 64 3 SP-2105
SUBTOTAL 144 128 272 13
TOTAL 800 544 1344 67

 

Estructuración curricular por semestre académico

I SEMESTRE ACADÉMICO
Códigos Tipo de
Asignatura
Asignatura Horas
Teóricas
Horas
Prácticas
Horas
Totales
Créditos Requisitos Modalidad
I 1 SP-1101 Obligatorio Seminario Taller: Metodología de la Investigación 48 32 80 4 Ninguno Presencial
2 SP-1102 Obligatorio Sociología de la Salud 48 32 80 4 Ninguno Presencial
3 SP-1103 Obligatorio Realidad Peruana en Salud 48 32 80 4 Ninguno Presencial
4 SP-1104 Obligatorio Salud Pública 48 32 80 4 Ninguno Presencial
TOTAL 192 128 320 16
II SEMESTRE ACADÉMICO
Códigos Tipo de
Asignatura
Asignatura Horas
Teóricas
Horas
Prácticas
Horas
Totales
Créditos Requisitos Modalidad
II 1 SP-1201 Obligatorio Estadística 32 32 64 3 Ninguno Presencial
2 SP-1202 Obligatorio Demografía 32 32 64 3 Ninguno Presencial
3 SP-1203 Obligatorio Epidemiología 48 32 80 4 Ninguno Presencial
4 SP-1204 Obligatorio Administración en Salud Pública 48 32 80 4 Ninguno Presencial
5 SP-1205 Obligatorio Seminario Taller: Tesis I 32 32 64 3 SP-1101 Presencial
TOTAL 192 160 352 17
III SEMESTRE ACADÉMICO
Códigos Tipo de
Asignatura
Asignatura Horas
Teóricas
Horas
Prácticas
Horas
Totales
Créditos Requisitos Modalidad
III 1 SP-2101 Obligatorio Gerencia en Salud 48 32 80 4 Ninguno Presencial
2 SP-2102 Obligatorio Economía en Salud 32 32 64 3 Ninguno Presencial
3 SP-2103 Obligatorio Financiamiento en Salud Pública 32 32 64 3 Ninguno Presencial
4 SP-2104 Obligatorio Políticas Sociales y de Salud 48 32 80 4 Ninguno Presencial
5 SP-2105 Obligatorio Seminario Taller: Tesis II 32 32 64 3 SP-1205 Presencial
TOTAL 192 160 352 17
IV SEMESTRE ACADÉMICO
Códigos Tipo de
Asignatura
Asignatura Horas
Teóricas
Horas
Prácticas
Horas
Totales
Créditos Requisitos Modalidad
IV 1 SP-2201 Obligatorio Investigación Operativa en Salud Pública: Plan Estratégico Operativo Institucional 144 32 176 10 Ninguno Presencial
2 SP-2202 Obligatorio Estrategias y Planificación Didáctica 48 32 80 4 Ninguno Presencial
3 SP-2203 Obligatorio Seminario Taller: Tesis III 32 32 64 3 SP-2105 Presencial
TOTAL 224 96 320 17
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.