Maestría en Ingeniería de Sistemas, mención en Tecnología de Información y Comunicación

Plan de Estudios

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Estructuración curricular por área de formación

Área Código Asignatura Horas Créditos Requisitos
Teóricas Prácticas Total
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN TIC-1101 Ingeniería de Software 48 32 80 4 Ninguno
TIC-1102 Sistemas de Información de Apoyo a las Decisiones 48 32 80 4 Ninguno
TIC-1103 Administración de Procesos de Negocios 48 32 80 4 Ninguno
TIC-1104 Tópicos Avanzados 48 32 80 4 Ninguno
TIC-1201 Redes y Telecomunicaciones 48 32 80 4 Ninguno
TIC-1202 Planificación de Recursos Empresariales 48 32 80 4 Ninguno
TIC-1203 Gestión del Conocimiento 48 32 80 4 Ninguno
TIC-2101 Sistemas Operativos – GNU/LINUX 48 32 80 4 Ninguno
TIC-2102 Inteligencia de Negocios 48 32 80 4 Ninguno
TIC-2103 Gerencia de Proyectos de TI 48 32 80 4 Ninguno
TIC-2201 Negocios Electrónicos 48 32 80 4 Ninguno
TIC-2202 Seguridad Informática Plan Estratégico de TI 48 32 80 4 Ninguno
TIC-2203 Tablero de Comandos BSC 48 32 80 4 Ninguno
SUBTOTAL 624 416 1040 52
Área Código Asignatura Horas Créditos Requisitos
Teóricas Prácticas Total
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN TIC-1204 Seminario de Tesis I 48 32 80 4 Ninguno
TIC-2104 Seminario de Tesis II 48 32 80 4 TIC-1204
TIC-2204 Seminario de Tesis III 48 32 80 4 TIC-2104
SUBTOTAL 144 96 240 12
TOTAL 768 512 1280 64

 

Estructuración curricular por semestre académico

I SEMESTRE ACADÉMICO
Códigos Tipo de
Asignatura
Asignatura Horas
Teóricas
Horas
Prácticas
Horas
Totales
Créditos Requisitos Modalidad
I 1 TIC-1101 Obligatorio Ingeniería de Software 48 32 80 4 Ninguno Presencial
2 TIC-1102 Obligatorio Sistemas de Información de Apoyo a las Decisiones 48 32 80 4 Ninguno Presencial
3 TIC-1103 Obligatorio Administración de Procesos de Negocios 48 32 80 4 Ninguno Presencial
4 TIC-1104 Obligatorio Tópicos Avanzados 48 32 80 4 Ninguno Presencial
TOTAL 192 128 320 16
II SEMESTRE ACADÉMICO
Códigos Tipo de
Asignatura
Asignatura Horas
Teóricas
Horas
Prácticas
Horas
Totales
Créditos Requisitos Modalidad
II 1 TIC-1201 Obligatorio Redes y Telecomunicaciones 48 32 80 4 Ninguno Presencial
2 TIC-1202 Obligatorio Planificación de Recursos Empresariales 48 32 80 4 Ninguno Presencial
3 TIC-1203 Obligatorio Gestión del Conocimiento 48 32 80 4 Ninguno Presencial
4 TIC-1204 Obligatorio Seminario de Tesis I 48 32 80 4 Ninguno Presencial
TOTAL 192 128 320 16
III SEMESTRE ACADÉMICO
Códigos Tipo de
Asignatura
Asignatura Horas
Teóricas
Horas
Prácticas
Horas
Totales
Créditos Requisitos Modalidad
III 1 TIC-2101 Obligatorio Sistemas Operativos – GNU/LINUX 48 32 80 4 Ninguno Presencial
2 TIC-2102 Obligatorio Inteligencia de Negocios 48 32 80 4 Ninguno Presencial
3 TIC-2103 Obligatorio Gerencia de Proyectos de TI 48 32 80 4 Ninguno Presencial
4 TIC-2104 Obligatorio Seminario de Tesis II 48 32 80 4 TIC-1204 Presencial
TOTAL 192 128 320 16
IV SEMESTRE ACADÉMICO
Códigos Tipo de
Asignatura
Asignatura Horas
Teóricas
Horas
Prácticas
Horas
Totales
Créditos Requisitos Modalidad
IV 1 TIC-2201 Obligatorio Negocios Electrónicos 48 32 80 4 Ninguno Presencial
2 TIC-2202 Obligatorio Seguridad Informática Plan Estratégico de TI 48 32 80 4 Ninguno Presencial
3 TIC-2203 Obligatorio Tablero de Comandos BSC 48 32 80 4 Ninguno Presencial
4 TIC-2204 Obligatorio Seminario de Tesis III 48 32 80 4 TIC-2104 Presencial
TOTAL 192 128 320 16
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.