Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Estructuración curricular por área de formación
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN | TPF-1101 | Política Fiscal y Monetaria | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
TPF-1102 | Derecho Tributario | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
TPF-1103 | Análisis Económico Financiero de la Tributación Nacional | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
TPF-1201 | Impuesto a la Renta I | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
TPF-1202 | Impuesto al Consumo | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
TPF-1203 | Procedimientos Tributarios y Administrativos | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
TPF-2101 | Impuesto a la Renta II | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
TPF-2102 | Tributación Internacional, Nacional, Regional y Municipal | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
TPF-2103 | Administración de Sistemas Tributarios | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
TPF-2201 | Auditoría Tributaria | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
TPF-2202 | Comercio Exterior y Tributación Arancelaria | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
TPF-2203 | Infracciones, Sanciones y Delitos Tributarios | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
SUBTOTAL | 576 | 384 | 960 | 48 | |||
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN | TPF-1104 | Investigación Científica | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
TPF-1204 | Seminario de Tesis I | 48 | 32 | 80 | 4 | TPF-1104 | |
TPF-2104 | Seminario de Tesis II | 48 | 32 | 80 | 4 | TPF-1204 | |
TPF-2204 | Seminario de Tesis III | 48 | 32 | 80 | 4 | TPF-2104 | |
SUBTOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | |||
TOTAL | 768 | 512 | 1280 | 64 |
Estructuración curricular por semestre académico
I SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
I | 1 | TPF-1101 | Obligatorio | Política Fiscal y Monetaria | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | TPF-1102 | Obligatorio | Derecho Tributario | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | TPF-1103 | Obligatorio | Análisis Económico Financiero de la Tributación Nacional | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | TPF-1104 | Obligatorio | Investigación Científica | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
II SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
II | 1 | TPF-1201 | Obligatorio | Impuesto a la Renta I | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | TPF-1202 | Obligatorio | Impuesto al Consumo | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | TPF-1203 | Obligatorio | Procedimientos Tributarios y Administrativos | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | TPF-1204 | Obligatorio | Seminario de Tesis I | 48 | 32 | 80 | 4 | TPF-1104 | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
III SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
III | 1 | TPF-2101 | Obligatorio | Impuesto a la Renta II | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | TPF-2102 | Obligatorio | Tributación Internacional, Nacional, Regional y Municipal | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | TPF-2103 | Obligatorio | Administración de Sistemas Tributarios | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | TPF-2104 | Obligatorio | Seminario de Tesis II | 48 | 32 | 80 | 4 | TPF-1204 | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
IV SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
IV | 1 | TPF-2201 | Obligatorio | Auditoría Tributaria | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | TPF-2202 | Obligatorio | Comercio Exterior y Tributación Arancelaria | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | TPF-2203 | Obligatorio | Infracciones, Sanciones y Delitos Tributarios | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | TPF-2204 | Obligatorio | Seminario de Tesis III | 48 | 32 | 80 | 4 | TPF-2104 | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.