Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Estructuración curricular por área de formación
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN | GS-1104 | Introducción a la Investigación en Gerencia Social | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
GS-1202 | Métodos y Técnicas de Investigación en Gerencia Social | 48 | 32 | 80 | 4 | GS-1104 | |
GS-2103 | Seminario de Tesis I | 48 | 32 | 80 | 4 | GS-1202 | |
GS-2203 | Seminario de Tesis II | 48 | 32 | 80 | 4 | GS-2103 | |
SUBTOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | |||
TOTAL | 768 | 512 | 1280 | 64 |
Estructuración curricular por semestre académico
I SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
I | 1 | GS-1101 | Obligatorio | Fundamentos de la Gerencia Social | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GS-1102 | Obligatorio | Políticas Sociales y Desarrollo | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GS-1103 | Obligatorio | Planificación Estratégica en Gerencia Social | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GS-1104 | Obligatorio | Introducción a la Investigación en Gerencia Social | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
II SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
II | 1 | GS-1201 | Obligatorio | Diseño y Gestión de Programas y Proyectos de Desarrollo | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GS-1202 | Obligatorio | Métodos y Técnicas de Investigación en Gerencia Social | 48 | 32 | 80 | 4 | GS-1104 | Presencial | |
3 | GS-1203 | Obligatorio | Productividad Social: Enfoques y Estrategias para la Participación Comunitaria | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GS-1204 | Obligatorio | Liderazgo y Equipos de Alto Rendimiento | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
III SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
III | 1 | GS-2101 | Obligatorio | Enfoques y Cultura de Desarrollo | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GS-2102 | Obligatorio | Gerencia Financiera | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GS-2103 | Obligatorio | Seminario de Tesis I | 48 | 32 | 80 | 4 | GS-1202 | Presencial | |
4 | GS-2104 | Obligatorio | Mercado Social | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
IV SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
IV | 1 | GS-2201 | Obligatorio | Monitoreo de Programas y Proyectos de Desarrollo | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GS-2202 | Obligatorio | Evaluación de Programas y Proyectos de Desarrollo | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GS-2203 | Obligatorio | Seminario de Tesis II | 48 | 32 | 80 | 4 | GS-2103 | Presencial | |
4 | GS-2204 | Obligatorio | Ética y Gerencia Social | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.