Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Estructuración curricular por semestre académico
I SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
I | 1 | GP-1101 | Obligatorio | Ecología avanzada | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GP-1102 | Obligatorio | Economía- circular y sostenibilidad | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GP-1103 | Obligatorio | Gestión de la calidad ambiental | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GP-1104 | Obligatorio | Tesis I | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
II SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
II | 1 | GP-1201 | Obligatorio | Gestión de los contaminantes y los residuos | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GP-1202 | Obligatorio | Gestión de los recursos naturales y de la biodiversidad | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GP-1203 | Obligatorio | Tecnología y medio ambiente | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GP-1204 | Obligatorio | Formulación y evaluación de proyectos ambientales | 48 | 32 | 80 | 4 | GP-1104 | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
III SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
III | 1 | GP-2101 | Obligatorio | Evaluación y protección ambiental | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GP-2102 | Obligatorio | Gestión del medio ambiente y ordenamiento territorial | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GP-2103 | Obligatorio | Gestión y resolución de conflictos ambientales | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GP-2104 | Obligatorio | Tesis II | 48 | 32 | 80 | 4 | GP-1204 | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.