Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Estructuración curricular por área de formación
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN | GA-1101 | Ecología Avanzada | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
GA-1102 | Gestión Ambiental | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GA-1103 | Educación Ambiental | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GA-1201 | Desarrollo Sostenible | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GA-1202 | Políticas y Legislación Ambiental | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GA-1203 | Economía Ambiental y Ecológica | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GA-2101 | Gestión de la Contaminación I | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GA-2102 | Gestión del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GA-2103 | Evaluación del Impacto Ambiental | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GA-2201 | Gestión de la Contaminación II | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GA-2202 | Formulación y Evaluación de Proyectos Ambientales | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GA-2203 | Gestión y Manejo de Cuencas Hidrográficas | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
SUBTOTAL | 576 | 384 | 960 | 48 | |||
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN | GA-1104 | Metodología y Técnicas de la Investigación | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
GA-1204 | Tesis I | 48 | 32 | 80 | 4 | GA-1104 | |
GA-2104 | Tesis II | 48 | 32 | 80 | 4 | GA-1204 | |
GA-2204 | Tesis III | 48 | 32 | 80 | 4 | GA-2104 | |
SUBTOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | |||
TOTAL | 768 | 512 | 1280 | 64 |
Estructuración curricular por semestre académico
I SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
I | 1 | GA-1101 | Obligatorio | Ecología Avanzada | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GA-1102 | Obligatorio | Gestión Ambiental | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GA-1103 | Obligatorio | Educación Ambiental | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GA-1104 | Obligatorio | Metodología y Técnicas de la Investigación | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
II SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
II | 1 | GA-1201 | Obligatorio | Desarrollo Sostenible | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GA-1202 | Obligatorio | Políticas y Legislación Ambiental | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GA-1203 | Obligatorio | Economía Ambiental y Ecológica | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GA-1204 | Obligatorio | Tesis I | 48 | 32 | 80 | 4 | GA-1104 | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
III SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
III | 1 | GA-2101 | Obligatorio | Gestión de la Contaminación I | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GA-2102 | Obligatorio | Gestión del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GA-2103 | Obligatorio | Evaluación del Impacto Ambiental | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GA-2104 | Obligatorio | Tesis II | 48 | 32 | 80 | 4 | GA-1204 | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
IV SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
IV | 1 | GA-2201 | Obligatorio | Gestión de la Contaminación II | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GA-2202 | Obligatorio | Formulación y Evaluación de Proyectos Ambientales | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GA-2203 | Obligatorio | Gestión y Manejo de Cuencas Hidrográficas | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GA-2204 | Obligatorio | Tesis III | 48 | 32 | 80 | 4 | GA-2104 | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.