Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Estructuración curricular por semestre académico
I SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
I | 1 | GP-1101 | Obligatorio | Introducción a la Gestión Pública | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GP-1102 | Obligatorio | Análisis del Entorno Político, Económico y Social | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GP-1103 | Obligatorio | Metodologías de Investigación Social | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GP-1104 | Obligatorio | Participación Ciudadana y Gobernanza | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
II SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
II | 1 | GP-1201 | Obligatorio | Planeamiento Estratégico | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GP-1202 | Obligatorio | Financiamiento del Desarrollo Social | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GP-1203 | Obligatorio | Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GP-1204 | Obligatorio | Tesis I | 48 | 32 | 80 | 4 | GP-1104 | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
III SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
III | 1 | GP-2101 | Obligatorio | Gestión de la Innovación en la Gestión Pública | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GP-2102 | Obligatorio | Formulación y Evaluación de Políticas Públicas | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GP-2103 | Obligatorio | Gestión de Proyectos Sociales | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GP-2104 | Obligatorio | Tesis II | 48 | 32 | 80 | 4 | GP-1204 | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.