Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Estructuración curricular por área de formación
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN | GP-1101 | Planificación Estratégica | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
GP-1102 | Sistemas Administrativos de Gestión Pública | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GP-1103 | Gestión Presupuestal Pública por Resultados | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GP-1104 | Sistemas Informáticos de Gestión Pública | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GP-1201 | Proyectos de Inversión Pública | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GP-1202 | Formulación y Elaboración de Proyectos de Inversión Social | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GP-1203 | Evaluación Económica y Financiera de Proyectos de Inversión Pública | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GP-1204 | Gerencia Social de Proyectos | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GP-2101 | Diseño y Gestión de Programas y Proyectos Sociales | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GP-2102 | Evaluación de Programas Sociales | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GP-2103 | Monitoreo de Programas y Proyectos de Desarrollo Social | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GP-2104 | Ética y Gerencia Social | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GP-2201 | Documentos Normativos y de Gestión Pública | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GP-2202 | Diseño de Documentos Normativos y de Gestión Pública | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GP-2203 | Evaluación y Actualización de Documentos Normativos y de Gestión Pública | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GP-2204 | Implantación y Mejora Continua de Procesos Normativos y de Gestión Pública | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
SUBTOTAL | 768 | 512 | 1280 | 64 | |||
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN | GP-1205 | Seminario de Tesis I | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
GP-2105 | Seminario de Tesis I | 48 | 32 | 80 | 4 | GP-1205 | |
GP-2205 | Seminario de Tesis III | 48 | 32 | 80 | 4 | GP-2105 | |
SUBTOTAL | 144 | 96 | 240 | 12 | |||
TOTAL | 912 | 608 | 1520 | 76 |
Estructuración curricular por semestre académico
I SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
I | 1 | GP-1101 | Obligatorio | Planificación Estratégica | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GP-1102 | Obligatorio | Sistemas Administrativos de Gestión Pública | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GP-1103 | Obligatorio | Gestión Presupuestal Pública por Resultados | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GP-1104 | Obligatorio | Sistemas Informáticos de Gestión Pública | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
II SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
II | 1 | GP-1201 | Obligatorio | Proyectos de Inversión Pública | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GP-1202 | Obligatorio | Formulación y Elaboración de Proyectos de Inversión Social | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GP-1203 | Obligatorio | Evaluación Económica y Financiera de Proyectos de Inversión Pública | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GP-1204 | Obligatorio | Gerencia Social de Proyectos | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
5 | GP-1205 | Obligatorio | Seminario de Tesis I | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 240 | 160 | 400 | 20 | ||||||
III SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
III | 1 | GP-2101 | Obligatorio | Diseño y Gestión de Programas y Proyectos Sociales | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GP-2102 | Obligatorio | Evaluación de Programas Sociales | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GP-2103 | Obligatorio | Monitoreo de Programas y Proyectos de Desarrollo Social | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GP-2104 | Obligatorio | Ética y Gerencia Social | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
5 | GP-2105 | Obligatorio | Seminario de Tesis II | 48 | 32 | 80 | 4 | GP-1205 | Presencial | |
TOTAL | 240 | 160 | 400 | 20 | ||||||
IV SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
IV | 1 | GP-2201 | Obligatorio | Documentos Normativos y de Gestión Pública | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GP-2202 | Obligatorio | Diseño de Documentos Normativos y de Gestión Pública | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GP-2203 | Obligatorio | Evaluación y Actualización de Documentos Normativos y de Gestión Pública | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GP-2204 | Obligatorio | Implantación y Mejora Continua de Procesos Normativos y de Gestión Pública | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
5 | GP-2205 | Obligatorio | Seminario de Tesis III | 48 | 32 | 80 | 4 | GP-2105 | Presencial | |
TOTAL | 240 | 160 | 400 | 20 | ||||||
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.