Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Estructuración curricular por área de formación
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN | GE-1101 | Gestión de Recursos Humanos | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
GE-1102 | Instrumentos para la Toma de Decisiones Empresariales | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GE-1103 | Estadística Aplicada | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GE-1104 | Gestión Estratégica de Negocios | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GE-1202 | Gestión de la Calidad y de la Productividad | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GE-1203 | Gestión de Marketing | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GE-1204 | Gestión Tecnológica e Innovación | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GE-2102 | Gestión Lógica | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GE-2103 | Gestión de Operaciones Modernas | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GE-2104 | Gestión Financiera | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GE-2202 | Gestión de Negocios y Comercio Internacional | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GE-2203 | Gestión de Proyectos | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GE-2204 | Gestión del Conocimiento | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
SUBTOTAL | 624 | 416 | 1040 | 52 | |||
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN | GE-1201 | Taller de Tesis I | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
GE-2101 | Taller de Tesis II | 48 | 32 | 80 | 4 | GE-1201 | |
GE-2201 | Taller de Tesis III | 48 | 32 | 80 | 4 | GE-2101 | |
SUBTOTAL | 144 | 96 | 240 | 12 | |||
TOTAL | 768 | 512 | 1280 | 64 |
Estructuración curricular por semestre académico
I SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
I | 1 | GE-1101 | Obligatorio | Gestión de Recursos Humanos | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GE-1102 | Obligatorio | Instrumentos para la Toma de Decisiones Empresariales | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GE-1103 | Obligatorio | Estadística Aplicada | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GE-1104 | Obligatorio | Gestión Estratégica de Negocios | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
II SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
II | 1 | GE-1201 | Obligatorio | Taller de Tesis I | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GE-1202 | Obligatorio | Gestión de la Calidad y de la Productividad | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GE-1203 | Obligatorio | Gestión de Marketing | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GE-1204 | Obligatorio | Gestión Tecnológica e Innovación | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
III SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
III | 1 | GE-2101 | Obligatorio | Taller de Tesis II | 48 | 32 | 80 | 4 | GE-1201 | Presencial |
2 | GE-2102 | Obligatorio | Gestión Lógica | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GE-2103 | Obligatorio | Gestión de Operaciones Modernas | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GE-2104 | Obligatorio | Gestión Financiera | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
IV SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
IV | 1 | GE-2201 | Obligatorio | Taller de Tesis III | 48 | 32 | 80 | 4 | GE-2101 | Presencial |
2 | GE-2202 | Obligatorio | Gestión de Negocios y Comercio Internacional | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GE-2203 | Obligatorio | Gestión de Proyectos | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GE-2204 | Obligatorio | Gestión del Conocimiento | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.