Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Estructuración curricular por área de formación
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN | GP-1101 | Teoría de las Organizaciones | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
GP-1102 | Teoría Política y Gobernabilidad | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GP-1103 | Economía Pública | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GP-1201 | Planeamiento Estratégico | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GP-1202 | Servicios Públicos y Marketing | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GP-1203 | Sistemas de Administración Financiera | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GP-2101 | Sistema de Recursos Humanos | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GP-2102 | Sistema de Administración de Bienes y Servicios | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GP-2103 | Sistema de Inversión Pública | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GP-2201 | Organización y Dirección Estratégica | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GP-2202 | Política Económica | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GP-2203 | Sistemas de Control | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
SUBTOTAL | 576 | 384 | 960 | 48 | |||
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN | GP-1104 | Investigación Científica | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
GP-1204 | Seminario de Tesis I | 48 | 32 | 80 | 4 | GP-1104 | |
GP-2104 | Seminario de Tesis II | 48 | 32 | 80 | 4 | GP-1204 | |
GP-2204 | Seminario de Tesis III | 48 | 32 | 80 | 4 | GP-2104 | |
SUBTOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | |||
TOTAL | 768 | 512 | 1280 | 64 |
Estructuración curricular por semestre académico
I SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
I | 1 | GP-1101 | Obligatorio | Teoría de las Organizaciones | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GP-1102 | Obligatorio | Teoría Política y Gobernabilidad | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GP-1103 | Obligatorio | Economía Pública | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GP-1104 | Obligatorio | Investigación Científica | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
II SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
II | 1 | GP-1201 | Obligatorio | Planeamiento Estratégico | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GP-1202 | Obligatorio | Servicios Públicos y Marketing | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GP-1203 | Obligatorio | Sistemas de Administración Financiera | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GP-1204 | Obligatorio | Seminario de Tesis I | 48 | 32 | 80 | 4 | GP-1104 | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
III SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
III | 1 | GP-2101 | Obligatorio | Sistema de Recursos Humanos | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GP-2102 | Obligatorio | Sistema de Administración de Bienes y Servicios | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GP-2103 | Obligatorio | Sistema de Inversión Pública | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GP-2104 | Obligatorio | Seminario de Tesis II | 48 | 32 | 80 | 4 | GP-1204 | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
IV SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
IV | 1 | GP-2201 | Obligatorio | Organización y Dirección Estratégica | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GP-2202 | Obligatorio | Política Económica | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GP-2203 | Obligatorio | Sistemas de Control | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GP-2204 | Obligatorio | Seminario de Tesis III | 48 | 32 | 80 | 4 | GP-2104 | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.