Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Estructuración curricular por área de formación
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | IDS-1202 | Formulación del proyecto de investigación cuantitativa | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
IDS-1203 | Formulación del proyecto de investigación cualitativa | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
IDS-1204 | Elaboración de instrumentos de investigación y recogida de información | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
IDS-2102 | Elaboración de informe de tesis | 64 | 32 | 96 | 5 | IDS-1204 | |
IDS-2103 | Elaboración de artículo científico | 64 | 32 | 96 | 5 | Ninguno | |
SUBTOTAL | 272 | 160 | 432 | 22 | |||
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
DOCENCIA SUPERIOR | IDS-1101 | Educación Superior Comparada: Modelos y Tendencias | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
IDS-1102 | Planificación de la Enseñanza Superior | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
IDS-1103 | Diseño de Propuestas Didácticos para la Gestión del Conocimiento | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
IDS-1104 | Recursos Tecnológicos en la Práctica Docente de Educación Superior | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
IDS-2101 | Taller de Práctica Docente en Educación Superior | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
SUBTOTAL | 240 | 160 | 400 | 20 | |||
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ELECTIVO | IDS-1201 | Electivo 1 | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
IDS-2104 | Electivo 2 | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
SUBTOTAL | 96 | 64 | 160 | 8 | |||
TOTAL | 608 | 384 | 992 | 50 |
Estructuración curricular por semestre académico
I SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
I | 1 | IDS-1101 | Obligatorio | Educación Superior Comparada: Modelos y Tendencias | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | IDS-1102 | Obligatorio | Planificación de la Enseñanza Superior | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | IDS-1103 | Obligatorio | Diseño de Propuestas Didácticas para la Gestión del Conocimiento | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | IDS-1104 | Obligatorio | Recursos Tecnológicos en la Práctica Docente de Educación Superior | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
SUBTOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
II SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
II | 1 | IDS-1201 | Obligatorio | Electivo 1 | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | IDS-1202 | Obligatorio | Formulación del proyecto de investigación cuantitativa | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | IDS-1203 | Obligatorio | Formulación del proyecto de investigación cualitativa | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | IDS-1204 | Obligatorio | Elaboración de instrumentos de investigación y recogida de información | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
SUBTOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
III SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
III | 1 | IDS-2101 | Obligatorio | Taller de Práctica Docente en Educación Superior | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | IDS-2102 | Obligatorio | Elaboración de informe de tesis | 64 | 32 | 96 | 5 | IDS-1204 | Presencial | |
3 | IDS-2103 | Obligatorio | Elaboración de artículo científico | 64 | 32 | 96 | 5 | Ninguno | Presencial | |
4 | IDS-2104 | Obligatorio | Electivo 2 | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
SUBTOTAL | 224 | 128 | 352 | 18 | ||||||
TOTAL | 608 | 384 | 992 | 50 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.