Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Estructuración curricular por área de formación
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN | DC-1101 | Metodología de la Investigación Científica Aplicaciones en el Campo de la Ingeniería Civil | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno |
DC-1102 | Evaluación del Impacto Ambiental de las Construcciones Viales | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | |
DC-1103 | Geodesia Aplicada a la Ingeniería Vial | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | |
DC-1201 | Diseño Geométrico de Vías | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
DC-1202 | Drenaje de Carreteras | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | |
DC-1203 | Diseño de Intersecciones | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | |
DC-2101 | Geotécnica para Obras Viales | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
DC-2102 | Diseño Estructural de Pavimentos | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | |
DC-2103 | Materiales para la Superestructura de Carreteras | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | |
DC-2201 | Construccion de Explanaciones | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | |
DC-2202 | Construcción de Pavimentos | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | |
DC-2203 | Organización para la Construcción de Obras Lineales | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | |
SUBTOTAL | 416 | 384 | 800 | 38 | |||
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN | DC-1104 | Proyecto I: Diseño Teórico de la Investigación para el Trabajo de Tesis | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
DC-1204 | Proyecto II: Diseño Geométrico de una Obra Vial Compleja | 48 | 32 | 80 | 4 | DC-1104 | |
DC-2104 | Proyecto III: Diseño Estructural de Vías en Condiciones Geotécnicas Difícil | 48 | 32 | 80 | 4 | DC-1204 | |
DC-2204 | Proyecto IV: Proyecto de Organización para la Ejecución de una Obra Vial | 32 | 32 | 64 | 3 | DC-2104 | |
SUBTOTAL | 176 | 128 | 304 | 15 | |||
TOTAL | 592 | 512 | 1104 | 53 |
Estructuración curricular por semestre académico
I SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
I | 1 | DC-1101 | Obligatorio | Metodología de la Investigación Científica Aplicaciones en el Campo de la Ingeniería Civil | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | Presencial |
2 | DC-1102 | Obligatorio | Evaluación del Impacto Ambiental de las Construcciones Viales | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | Presencial | |
3 | DC-1103 | Obligatorio | Geodesia Aplicada a la Ingeniería Vial | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | Presencial | |
4 | DC-1104 | Obligatorio | Proyecto I: Diseño Teórico de la Investigación para el Trabajo de Tesis | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 144 | 128 | 272 | 13 | ||||||
II SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
II | 1 | DC-1201 | Obligatorio | Diseño Geométrico de Vías | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | DC-1202 | Obligatorio | Drenaje de Carreteras | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | Presencial | |
3 | DC-1203 | Obligatorio | Diseño de Intersecciones | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | Presencial | |
4 | DC-1204 | Obligatorio | Proyecto II: Diseño Geométrico de una Obra Vial Compleja | 48 | 32 | 80 | 4 | DC-1104 | Presencial | |
TOTAL | 140 | 128 | 288 | 14 | ||||||
III SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
III | 1 | DC-2101 | Obligatorio | Geotécnica para Obras Viales | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | DC-2102 | Obligatorio | Diseño Estructural de Pavimentos | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | Presencial | |
3 | DC-2103 | Obligatorio | Materiales para la Superestructura de Carreteras | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | Presencial | |
4 | DC-2104 | Obligatorio | Proyecto III: Diseño Estructural de Vías en Condiciones Geotécnicas Difícil | 48 | 32 | 80 | 4 | DC-1204 | Presencial | |
TOTAL | 140 | 128 | 288 | 14 | ||||||
IV SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
IV | 1 | DC-2201 | Obligatorio | Construccion de Explanaciones | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | Presencial |
2 | DC-2202 | Obligatorio | Construcción de Pavimentos | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | Presencial | |
3 | DC-2203 | Obligatorio | Organización para la Construcción de Obras Lineales | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | Presencial | |
4 | DC-2204 | Obligatorio | Proyecto IV: Proyecto de Organización para la Ejecución de una Obra Vial | 32 | 32 | 64 | 3 | DC-2104 | Presencial | |
TOTAL | 128 | 128 | 256 | 12 | ||||||
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.