Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Estructuración curricular por área de formación
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN | CP-1101 | Derecho Penal General | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
CP-1102 | Teoría del Delito | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CP-1103 | Derecho Constitucional Penal | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CP-1201 | Derecho Procesal Penal | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CP-1202 | Derecho Penal Especial | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CP-1203 | Teorías de la Prueba | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CP-2101 | Criminalística | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CP-2102 | Derecho Penal Económico y de la Empresa | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CP-2103 | Psicología Criminal | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CP-2201 | Criminología | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CP-2202 | Política Criminal | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CP-2203 | Derecho Penal Comparado | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
SUBTOTAL | 576 | 384 | 960 | 48 | |||
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN | CP-1104 | Seminario de Investigación Jurídico Social | 80 | 32 | 112 | 6 | Ninguno |
CP-1204 | Seminario de Tesis I: Proyecto | 80 | 32 | 112 | 6 | CP-1104 | |
CP-2104 | Seminario de Tesis II: Ejecución | 80 | 32 | 112 | 6 | CP-1204 | |
CP-2204 | Seminario de Tesis III: Informe Final | 80 | 32 | 112 | 6 | CP-2104 | |
SUBTOTAL | 320 | 128 | 448 | 24 | |||
TOTAL | 896 | 512 | 1408 | 72 |
Estructuración curricular por semestre académico
I SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Código | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
I | 1 | CP-1101 | Obligatorio | Derecho Penal General | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | CP-1102 | Obligatorio | Teoría del Delito | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | CP-1103 | Obligatorio | Derecho Constitucional Penal | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | CP-1104 | Obligatorio | Seminario de Investigación Jurídico Social | 80 | 32 | 112 | 6 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 224 | 128 | 352 | 18 | ||||||
II SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
II | 1 | CP-1201 | Obligatorio | Derecho Procesal Penal | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | CP-1202 | Obligatorio | Derecho Penal Especial | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | CP-1203 | Obligatorio | Teorías de la Prueba | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | CP-1204 | Obligatorio | Seminario de Tesis I: Proyecto | 80 | 32 | 112 | 6 | CP-1104 | Presencial | |
TOTAL | 224 | 128 | 352 | 18 | ||||||
III SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
III | 1 | CD-2101 | Obligatorio | Criminalística | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | CP-2102 | Obligatorio | Derecho Penal Económico y de la Empresa | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | CP-2103 | Obligatorio | Psicología Criminal | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | CP-2104 | Obligatorio | Seminario de Tesis II: Ejecución | 80 | 32 | 112 | 6 | CP-1204 | Presencial | |
TOTAL | 224 | 128 | 352 | 18 | ||||||
IV SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
IV | 1 | CP-2201 | Obligatorio | Criminología | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | CP-2202 | Obligatorio | Política Criminal | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | CP-2203 | Obligatorio | Derecho Penal Comparado | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | CP-2204 | Obligatorio | Seminario de Tesis III: Informe Final | 80 | 32 | 112 | 6 | CP-2104 | Presencial | |
TOTAL | 224 | 128 | 352 | 18 | ||||||
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.