Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Estructuración curricular por área de formación
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN | CA-1101 | Sistemas y Métodos Contables | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
CA-1102 | Organización y Administración de Empresas | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CA-1103 | Métodos Cuantitativos para las Ciencias Contables | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CA-1201 | Auditoría Especializada I | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CA-1202 | Auditoría Financiera I | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CA-1203 | Legislación de Auditoría | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CA-2101 | Auditoría Especializada II | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CA-2102 | Auditoría Financiera II | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CA-2103 | Formación Gerencial del Auditor | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CA-2201 | Auditoría en el Mercado Bursátil | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CA-2202 | Auditoría Tributaria | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CA-2203 | Planeamiento y Gestión Empresarial de Auditoría | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
SUBTOTAL | 576 | 384 | 960 | 48 | |||
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN | CA-1104 | Metodología de la Investigación | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
CA-1204 | Seminario Taller: Tesis I | 48 | 32 | 80 | 4 | CA-1104 | |
CA-2104 | Seminario Taller: Tesis II | 48 | 32 | 80 | 4 | CA-1204 | |
CA-2204 | Seminario Taller: Tesis III | 48 | 32 | 80 | 4 | CA-2104 | |
SUBTOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | |||
TOTAL | 768 | 512 | 1280 | 64 |
Estructuración curricular por semestre académico
I SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
I | 1 | CA-1101 | Obligatorio | Sistemas y Métodos Contables | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | CA-1102 | Obligatorio | Organización y Administración de Empresas | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | CA-1103 | Obligatorio | Métodos Cuantitativos para las Ciencias Contables | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | CA-1104 | Obligatorio | Metodología de la Investigación | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
II SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
II | 1 | CA-1201 | Obligatorio | Auditoría Especializada I | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | CA-1202 | Obligatorio | Auditoría Financiera I | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | CA-1203 | Obligatorio | Legislación de Auditoría | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | CA-1204 | Obligatorio | Seminario Taller: Tesis I | 48 | 32 | 80 | 4 | CA-1104 | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
III SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
III | 1 | CA-2101 | Obligatorio | Auditoría Especializada II | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | CA-2102 | Obligatorio | Auditoría Financiera II | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | CA-2103 | Obligatorio | Formación Gerencial del Auditor | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | CA-2104 | Obligatorio | Seminario Taller: Tesis II | 48 | 32 | 80 | 4 | CA-1204 | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
IV SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
IV | 1 | CA-2201 | Obligatorio | Auditoría en el Mercado Bursátil | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | CA-2202 | Obligatorio | Auditoría Tributaria | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | CA-2203 | Obligatorio | Planeamiento y Gestión Empresarial de Auditoría | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | CA-2204 | Obligatorio | Seminario Taller: Tesis III | 48 | 32 | 80 | 4 | CA-2104 | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.