Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Estructuración curricular por área de formación
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN | CD-1101 | Teorías Contemporáneas de la Comunicación | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
CD-1102 | Teoría del Desarrollo | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CD-1103 | Tecnología de la Información y Comunicación Social para el Desarrollo | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CD-1201 | Políticas de Desarrollo | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CD-1202 | Comunicación y Desarrollo Medioambiental | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CD-1203 | Cultura, Postmodernismo, Interculturalidad y Comunicación | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CD-2101 | Comunicación para el Desarrollo Sustentable | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CD-2102 | Democracia, Desarrollo e Instituciones | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CD-2103 | Formulación y Evaluación de Proyectos de Desarrollo en Comunicación I | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CD-2201 | Comunicación, Acción Participativa y Resolución de Conflictos | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CD-2202 | Comunicación para la Salud | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CD-2203 | Formulación y Evaluación de Proyectos de Desarrollo en Comunicación II | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
SUBTOTAL | 576 | 384 | 960 | 48 | |||
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN | CD-1104 | Investigación Científica I | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
CD-1204 | Investigación Científica II | 48 | 32 | 80 | 4 | CD-1104 | |
CD-2104 | Seminario de Tesis I | 48 | 32 | 80 | 4 | CD-1204 | |
CD-2204 | Seminario de Tesis II | 48 | 32 | 80 | 4 | CD-2104 | |
SUBTOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | |||
TOTAL | 768 | 512 | 1280 | 64 |
Estructuración curricular por semestre académico
I SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
I | 1 | CD-1101 | Obligatorio | Teorías Contemporáneas de la Comunicación | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | CD-1102 | Obligatorio | Teoría del Desarrollo | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | CD-1103 | Obligatorio | Tecnología de la Información y Comunicación Social para el Desarrollo | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | CD-1104 | Obligatorio | Investigación Científica I | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
II SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
II | 1 | CD-1201 | Obligatorio | Políticas de Desarrollo | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | CD-1202 | Obligatorio | Comunicación y Desarrollo Medioambiental | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | CD-1203 | Obligatorio | Cultura, Postmodernismo, Interculturalidad y Comunicación | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | CD-1204 | Obligatorio | Investigación Científica II | 48 | 32 | 80 | 4 | CD-1104 | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
III SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
III | 1 | CD-2101 | Obligatorio | Comunicación para el Desarrollo Sustentable | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | CD-2102 | Obligatorio | Democracia, Desarrollo e Instituciones | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | CD-2103 | Obligatorio | Formulación y Evaluación de Proyectos de Desarrollo en Comunicación I | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | CD-2104 | Obligatorio | Seminario de Tesis I | 48 | 32 | 80 | 4 | CD-1204 | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
IV SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
IV | 1 | CD-2201 | Obligatorio | Comunicación, Acción Participativa y Resolución de Conflictos | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | CD-2202 | Obligatorio | Comunicación para la Salud | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | CD-2203 | Obligatorio | Formulación y Evaluación de Proyectos de Desarrollo en Comunicación II | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | CD-2204 | Obligatorio | Seminario de Tesis II | 48 | 32 | 80 | 4 | CD-2104 | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.