Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Estructuración curricular por área de formación
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN | BF-1101 | Política Económica Peruana | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
BF-1102 | Mercado Nacional de Capitales | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
BF-1103 | Estadística Descriptiva | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
BF-1201 | Finanzas I: Finanzas Empresariales | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
BF-1202 | Administración Bancaria y Financiera | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
BF-1203 | Mercado de Valores | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
BF-2101 | Finanzas II: Finanzas Corporativas | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
BF-2102 | Formulación de Proyectos de Inversión Privada | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
BF-2103 | Sistemas Empresariales | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
BF-2201 | Planeación Estratégica y Financiera | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
BF-2202 | Evaluación de Proyectos de Inversión Privada | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
BF-2203 | Marketing Bancario y Financiero | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
SUBTOTAL | 576 | 384 | 960 | 48 | |||
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN | BF-1104 | Investigación Científica | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
BF-1204 | Seminario de Tesis I | 48 | 32 | 80 | 4 | BF-1104 | |
BF-2104 | Seminario de Tesis II | 48 | 32 | 80 | 4 | BF-1204 | |
BF-2204 | Seminario de Tesis III | 48 | 32 | 80 | 4 | BF-2104 | |
SUBTOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | |||
TOTAL | 768 | 512 | 1280 | 64 |
Estructuración curricular por semestre académico
I SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
I | 1 | BF-1101 | Obligatorio | Política Económica Peruana | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | BF-1102 | Obligatorio | Mercado Nacional de Capitales | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | BF-1103 | Obligatorio | Estadística Descriptiva | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | BF-1104 | Obligatorio | Investigación Científica | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
II SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
II | 1 | BF-1201 | Obligatorio | Finanzas I: Finanzas Empresariales | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | BF-1202 | Obligatorio | Administración Bancaria y Financiera | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | BF-1203 | Obligatorio | Mercado de Valores | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | BF-1204 | Obligatorio | Seminario de Tesis I | 48 | 32 | 80 | 4 | BF-1104 | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
III SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
III | 1 | BF-2101 | Obligatorio | Finanzas II: Finanzas Corporativas | 48 | 32 | 80 | 4 | IPI-1201 | Presencial |
2 | BF-2102 | Obligatorio | Formulación de Proyectos de Inversión Privada | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | BF-2103 | Obligatorio | Sistemas Empresariales | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | BF-2104 | Obligatorio | Seminario de Tesis II | 48 | 32 | 80 | 4 | BF-1204 | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
IV SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
IV | 1 | BF-2201 | Obligatorio | Planeación Estratégica y Financiera | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | BF-2202 | Obligatorio | Evaluación de Proyectos de Inversión Privada | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | BF-2203 | Obligatorio | Marketing Bancario y Financiero | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | BF-2204 | Obligatorio | Seminario de Tesis III | 48 | 32 | 80 | 4 | BF-2104 | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.