Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Ciclo | Código | Asignatura | Créditos | Horas |
---|---|---|---|---|
I | DMV-1101 | Biología Molecular | 4 | 80 |
DMV-1102 | Análisis de la Realidad Agropecuaria en Marco de la Globalización | 4 | 80 | |
SUBTOTAL | 8 | 160 | ||
Ciclo | Código | Asignatura | Créditos | Horas |
---|---|---|---|---|
II | DMV-1201 | Seminario de Tesis (Proyecto de Investigación) | 8 | 144 |
DMV-1202 | Epidemiología Avanzada | 4 | 80 | |
SUBTOTAL | 12 | 224 | ||
Ciclo | Código | Asignatura | Créditos | Horas |
---|---|---|---|---|
III | DMV-2101 | Farmacocinética y Terapéutica Avanzada | 4 | 80 |
DMV-2102 | Tesis (Ejecución del Proyecto de Investigación) | 8 | 144 | |
SUBTOTAL | 12 | 224 | ||
Ciclo | Código | Asignatura | Créditos | Horas |
---|---|---|---|---|
IV | DMV-2201 | Administración y Gestión de Calidad en Servicios de Salud Veterinaria | 8 | 144 |
DMV-2202 | Construcción de Instrumento y Medición Estadística | 6 | 112 | |
SUBTOTAL | 14 | 256 | ||
Ciclo | Código | Asignatura | Créditos | Horas |
---|---|---|---|---|
V | DMV-3101 | Políticas Modernas en Ciencias de la Salud | 8 | 144 |
DMV-3102 | Tesis III (Ejecución del Proyecto de Investigación) | 8 | 144 | |
SUBTOTAL | 16 | 288 | ||
Ciclo | Código | Asignatura | Créditos | Horas |
---|---|---|---|---|
VI | DMV-3201 | Planteamiento y Diseño de Proyectos de Desarrollo | 5 | 96 |
DMV-3202 | Tesis IV (Informe Final) | 8 | 144 | |
SUBTOTAL | 13 | 240 | ||
TOTAL | 75 | 1392 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.