Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Estructuración curricular por área de formación
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | IIP-1202 | Formulación del proyecto de investigación cuantitativa | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
IIP-1203 | Formulación del proyecto de investigación cualitativa | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
IIP-2101 | Elaboración de instrumentos de investigación y recogida de información | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
IIP-2102 | Elaboración de informe de tesis | 64 | 32 | 96 | 5 | IIP-1203 | |
IIP-2103 | Elaboración de artículo científico | 64 | 32 | 96 | 5 | Ninguno | |
SUBTOTAL | 272 | 160 | 432 | 22 | |||
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
GESTIÓN Y PLANEAMIENTO | IIP-1101 | Formulación de proyectos de innovación | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
IIP-1102 | Ejecución de proyectos de innovación | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
IIP-1103 | Sistematización de proyectos de innovación | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
IIP-1104 | Elaboración de informe académico de los proyectos de innovación | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
IIP-1201 | Educación básica y superior comparada: Tendencias y desafíos | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
SUBTOTAL | 240 | 160 | 400 | 20 | |||
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ELECTIVO | IIP-1204 | Electivo 1 | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
IIP-2104 | Electivo 2 | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
SUBTOTAL | 96 | 64 | 160 | 8 | |||
TOTAL | 608 | 384 | 992 | 50 |
Estructuración curricular por semestre académico
I SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
I | 1 | IIP-1101 | Obligatorio | Formulación de proyectos de innovación | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | IIP-1102 | Obligatorio | Ejecución de proyectos de innovación | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | IIP-1103 | Obligatorio | Sistematización de proyecto de innovación | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | IIP-1104 | Obligatorio | Elaboración de informe académico de los proyectos de innovación | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
SUBTOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
II SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
II | 1 | IIP-1201 | Obligatorio | Educación básica y superior comparada: Tendencias y desafíos | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | IIP-1202 | Obligatorio | Formulación del proyecto de investigación cualitativa | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | IIP-1203 | Obligatorio | Formulación del proyecto de investigación cualitativa | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | IIP-1204 | Obligatorio | Electivo 1 | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
SUBTOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
III SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
III | 1 | IIP-2101 | Obligatorio | Elaboración de instrumentos de investigación y recogida de información | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | IIP-2102 | Obligatorio | Elaboración de informe de tesis | 64 | 32 | 96 | 5 | IIP-1203 | Presencial | |
3 | IIP-2103 | Obligatorio | Elaboración de artículo científico | 64 | 32 | 96 | 5 | Ninguno | Presencial | |
4 | IIP-2104 | Obligatorio | Electivo 2 | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
SUBTOTAL | 224 | 128 | 352 | 18 | ||||||
TOTAL | 608 | 384 | 992 | 50 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.