Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Estructuración curricular por área de formación
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA | GPE-1201 | Formulación del proyecto de investigación cuantitativa | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
GPE-1202 | Formulación del proyecto de investigación cualitativa | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GPE-2101 | Elaboración de instrumentos de investigación y recogida de información | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GPE-2102 | Elaboración de informe de tesis | 64 | 32 | 96 | 5 | GPE-1202 | |
GPE-2103 | Elaboración de artículo científico | 64 | 32 | 96 | 5 | Ninguno | |
SUBTOTAL | 272 | 160 | 432 | 22 | |||
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
GESTIÓN Y PLANEAMIENTO | GPE-1101 | Análisis de las tendencias en gestión educativa | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
GPE-1102 | Fundamentos de la gestión de instituciones educativas | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GPE-1103 | Comportamiento organizacional y Gestión de la Convivencia Escolar | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GPE-1104 | Gestión de la docencia y el currículo | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
GPE-1203 | Gestión de la calidad y acreditación | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
SUBTOTAL | 240 | 160 | 400 | 20 | |||
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ELECTIVO | GPE-1204 | Electivo 1 | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
GPE-2104 | Electivo 2 | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
SUBTOTAL | 96 | 64 | 160 | 8 | |||
TOTAL | 608 | 384 | 992 | 50 |
Estructuración curricular por semestre académico
I SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
I | 1 | GPE-1101 | Obligatorio | Análisis de las tendencias en gestión educativa | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GPE-1102 | Obligatorio | Fundamentos de la gestión de instituciones educativas | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GPE-1103 | Obligatorio | Comportamiento organizacional y Gestión de la Convivencia Escolar | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GPE-1104 | Obligatorio | Gestión de la docencia y el currículo | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
SUBTOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
II SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
II | 1 | GPE-1201 | Obligatorio | Formulación del proyecto de investigación cuantitativa | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GPE-1202 | Obligatorio | Formulación del proyecto de investigación cualitativa | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GPE-1203 | Obligatorio | Gestión de la calidad y acreditación | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GPE-1204 | Obligatorio | Electivo 1 | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
SUBTOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
III SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
III | 1 | GPE-2101 | Obligatorio | Elaboración de instrumentos de investigación y recogida de información | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GPE-2102 | Obligatorio | Elaboración de informe de tesis | 64 | 32 | 96 | 5 | GPE-1202 | Presencial | |
3 | GPE-2103 | Obligatorio | Elaboración de artículo científico | 64 | 32 | 96 | 5 | Ninguno | Presencial | |
4 | GPE-2104 | Obligatorio | Electivo 2 | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
SUBTOTAL | 224 | 128 | 352 | 18 | ||||||
TOTAL | 608 | 384 | 992 | 50 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.