Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Estructuración curricular por área de formación
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN | MPN-1101 | Desarrollo del Niño, Niña y Adolescente | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno |
MPN-1102 | Sistema Internacional de Derechos Humanos y Derechos del Niño | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | |
MPN-1103 | Teoría Social | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | |
MPN-1104 | Diseño y Evaluación de Políticas | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | |
MPN-1201 | Teoría General de Sistemas y la Violencia | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | |
MPN-1202 | Marco Normativo de Protección de los Derechos del Niño, Niña Frente a la Violencia y Sistema Nacional | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | |
MPN-1203 | Sociología de la Infancia | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | |
MPN-1204 | Diseño y Evaluación de Proyectos | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | |
MPN-2101 | Seminario de Problema: Psicología y Violencia | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | |
MPN-2102 | Práctica Especializada y Aplicación de Protocolos Estandarizados | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | |
MPN-2103 | Diseño de Soluciones y Coaching | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | |
SUBTOTAL | 352 | 352 | 704 | 33 | |||
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN | MPN-1105 | Propedéutico Planteamiento del Problema de Investigación de Tesis I | 112 | 32 | 144 | 8 | Ninguno |
MPN-1205 | Diseño y Desarrollo de Investigación de Tesis II | 112 | 32 | 144 | 8 | MPN-1105 | |
MPN-2104 | Desarrollo e Informe de Investigación de Tesis III | 112 | 32 | 144 | 8 | MPN-1205 | |
SUBTOTAL | 336 | 96 | 432 | 24 | |||
TOTAL | 688 | 448 | 1136 | 57 |
Estructuración curricular por semestre académico
I SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
I | 1 | MPN-1101 | Obligatorio | Desarrollo del Niño, Niña y Adolescente | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | Presencial |
2 | MPN-1102 | Obligatorio | Sistema Internacional de Derechos Humanos y Derechos del Niño | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | Presencial | |
3 | MPN-1103 | Obligatorio | Teoría Social | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | Presencial | |
4 | MPN-1104 | Obligatorio | Diseño y Evaluación de Políticas | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | Presencial | |
5 | MPN-1105 | Obligatorio | Propedéutico Planteamiento del Problema de Investigación de Tesis I | 112 | 32 | 144 | 8 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 240 | 160 | 400 | 20 | ||||||
II SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
II | 1 | MPN-1201 | Obligatorio | Teoría General de Sistemas y la Violencia | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | Presencial |
2 | MPN-1202 | Obligatorio | Marco Normativo de Protección de los Derechos del Niño, Niña Frente a la Violencia y Sistema Nacional | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | Presencial | |
3 | MPN-1203 | Obligatorio | Sociología de la Infancia | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | Presencial | |
4 | MPN-1204 | Obligatorio | Diseño y Evaluación de Proyectos | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | Presencial | |
5 | MPN-1205 | Obligatorio | Diseño y Desarrollo de Investigación de Tesis II | 112 | 32 | 144 | 8 | MPN-1105 | Presencial | |
TOTAL | 240 | 160 | 400 | 20 | ||||||
III SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
III | 1 | MPN-2101 | Obligatorio | Seminario de Problema: Psicología y Violencia | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | Presencial |
2 | MPN-2102 | Obligatorio | Práctica Especializada y Aplicación de Protocolos Estandarizados | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | Presencial | |
3 | MPN-2103 | Obligatorio | Diseño de Soluciones y Coaching | 32 | 32 | 64 | 3 | Ninguno | Presencial | |
4 | MPN-2104 | Obligatorio | Desarrollo e Informe de Investigación de Tesis III | 112 | 32 | 144 | 8 | MPN-1205 | Presencial | |
TOTAL | 208 | 128 | 336 | 17 | ||||||
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.