Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Estructuración curricular por semestre académico
I SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
I | 1 | GP-1101 | Obligatorio | Gestión de Proyectos de Infraestructura Vial con Metodología BIM | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GP-1102 | Obligatorio | Tecnología del Asfalto | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GP-1103 | Obligatorio | Geotecnia Vial y Estabilización de Taludes | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GP-1104 | Obligatorio | Diseño Avanzado de Carreteras y Seguridad Vial | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
II SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
II | 1 | GP-1201 | Obligatorio | Seminario de Tesis I | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GP-1202 | Obligatorio | Hidrología, Hidráulica y Drenaje de Carreteras | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GP-1203 | Obligatorio | Diseño Estructural de Pavimentos Hidráulicos y Asfálticos | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GP-1204 | Obligatorio | Diseño, Construcción y Mantenimiento de Puentes | 48 | 32 | 80 | 4 | GP-1104 | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
III SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
III | 1 | GP-2101 | Obligatorio | Diseño, Construcción y Mantenimiento de Túneles | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | GP-2102 | Obligatorio | Construcción, Mantenimiento y Rehabilitación de Carreteras | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | GP-2103 | Obligatorio | Evaluación del Impacto Ambiental de las Construcciones Viales | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | GP-2104 | Obligatorio | Seminario de Tesis II | 48 | 32 | 80 | 4 | GP-1204 | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.