Posdoctorado en Ciencias
Plan de Estudios
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Ciclo | Código | Asignatura | Créditos | Horas |
---|---|---|---|---|
I | 001 | Epistemología Aplicada a la Producción Científica | 10 | 160 |
002 | Ciencia Transdiciplinaria Para la Mega Diversidad del País | 10 | 160 | |
003 | La Metodología Cualitativa y Cuantitativa en la Investigación Científica | 10 | 160 | |
004 | Seminario de Investigación I (Ensayo I) | 25 | 400 | |
SUBTOTAL | 55 | 880 | ||
Ciclo | Código | Asignatura | Créditos | Horas |
---|---|---|---|---|
II | 005 | Epistemología de las Neurociencias | 10 | 160 |
006 | Filosofía de la Ciencia y la Tecnología | 10 | 160 | |
007 | Análisis Critico de la Ciencia y la Investigación | 10 | 160 | |
008 | Seminario de Investigación II | 25 | 400 | |
SUBTOTAL | 55 | 880 | ||
TOTAL | 110 | 1760 |
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.