Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Estructuración curricular por área de formación
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN | IPI-1101 | Epistemología de la Psicología | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
IPI-1102 | Epidemiología de la Salud Mental | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
IPI-1103 | Psicobiología Humana | 64 | 32 | 96 | 5 | Ninguno | |
IPI-1104 | Modelo de Intervención de Salud Mental en Clínica | 64 | 32 | 96 | 5 | Ninguno | |
IPI-1202 | Realidad Educativa y Enfoques Psicopedagógicos | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
IPI-1203 | Psicopedagogía | 64 | 32 | 96 | 5 | Ninguno | |
IPI-1204 | Modelo de Intervención de Salud Mental en Educación | 64 | 32 | 96 | 5 | Ninguno | |
IPI-2102 | Estadística Aplicada | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
IPI-2103 | Psicología del Comportamiento Organizacional | 64 | 32 | 96 | 5 | Ninguno | |
IPI-2104 | Modelo de Diagnóstico e Intervención Organizacional | 64 | 32 | 96 | 5 | Ninguno | |
IPI-2202 | Problemas Psicosociales de la Población Peruana | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
IPI-2203 | Políticas de Gestión y Desarrollo Humano | 64 | 32 | 96 | 5 | Ninguno | |
IPI-2204 | Ética y Programas Sociales | 64 | 32 | 96 | 5 | Ninguno | |
SUBTOTAL | 752 | 416 | 1168 | 60 | |||
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN | IPI-1201 | Metodología de la Investigación | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
IPI-2101 | Tesis I | 48 | 32 | 80 | 4 | IPI-1201 | |
IPI-2201 | Tesis II | 48 | 32 | 80 | 4 | IPI-2101 | |
SUBTOTAL | 144 | 96 | 240 | 12 | |||
TOTAL | 896 | 512 | 1408 | 72 |
Estructuración curricular por semestre académico
I SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
I | 1 | IPI-1101 | Obligatorio | Epistemología de la Psicología | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | IPI-1102 | Obligatorio | Epidemiología de la Salud Mental | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | IPI-1103 | Obligatorio | Psicobiología Humana | 64 | 32 | 96 | 5 | Ninguno | Presencial | |
4 | IPI-1104 | Obligatorio | Modelo de Intervención de Salud Mental en Clínica | 64 | 32 | 96 | 5 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 224 | 128 | 352 | 18 | ||||||
II SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
II | 1 | IPI-1201 | Obligatorio | Metodología de la Investigación | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | IPI-1202 | Obligatorio | Realidad Educativa y Enfoques Psicopedagógicos | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | IPI-1203 | Obligatorio | Psicopedagogía | 64 | 32 | 96 | 5 | Ninguno | Presencial | |
4 | IPI-1204 | Obligatorio | Modelo de Intervención de Salud Mental en Educación | 64 | 32 | 96 | 5 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 224 | 128 | 352 | 18 | ||||||
III SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
III | 1 | IPI-2101 | Obligatorio | Tesis I | 48 | 32 | 80 | 4 | IPI-1201 | Presencial |
2 | IPI-2102 | Obligatorio | Estadística Aplicada | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | IPI-2103 | Obligatorio | Psicología del Comportamiento Organizacional | 64 | 32 | 96 | 5 | Ninguno | Presencial | |
4 | IPI-2104 | Obligatorio | Modelo de Diagnóstico e Intervención Organizacional | 64 | 32 | 96 | 5 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 224 | 128 | 352 | 18 | ||||||
IV SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
IV | 1 | IPI-2201 | Obligatorio | Tesis II | 48 | 32 | 80 | 4 | IPI-2101 | Presencial |
2 | IPI-2202 | Obligatorio | Problemas Psicosociales de la Población Peruana | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | IPI-2203 | Obligatorio | Políticas de Gestión y Desarrollo Humano | 64 | 32 | 96 | 5 | Ninguno | Presencial | |
4 | IPI-2204 | Obligatorio | Ética y Programas Sociales | 64 | 32 | 96 | 5 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 224 | 128 | 352 | 18 | ||||||
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.