Maestría en Gestión y Negocios, con mención en Gestión de Proyectos

Plan de Estudios

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Estructuración curricular por área de formación

Área Código Asignatura Horas Créditos Requisitos
Teóricas Prácticas Total
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN GPO-1101 Microeconomía 48 32 80 4 Ninguno
GPO-1102 Macroeconomía 48 32 80 4 Ninguno
GPO-1103 Métodos Estadísticos 48 32 80 4 Ninguno
GPO-1104 Administración 48 32 80 4 Ninguno
GPO-1201 Investigación de Mercados 48 32 80 4 Ninguno
GPO-1202 Formulación de Proyectos de Inversión 48 32 80 4 Ninguno
GPO-1203 Finanzas Empresariales 48 32 80 4 Ninguno
GPO-1204 Administración Estratégica 48 32 80 4 Ninguno
GPO-2101 Evaluación de Proyectos de Inversión 48 32 80 4 Ninguno
GPO-2102 Financiamiento de las Inversiones 48 32 80 4 Ninguno
GPO-2103 Gerencia de Proyectos 48 32 80 4 Ninguno
GPO-2202 Evaluación del Impacto Ambiental en Proyectos 48 32 80 4 Ninguno
GPO-2203 Gerencia de Productividad y Calidad Total 48 32 80 4 Ninguno
GPO-2204 Taller de Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales 48 32 80 4 Ninguno
SUBTOTAL 720 480 1200 60
Área Código Asignatura Horas Créditos Requisitos
Teóricas Prácticas Total
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN GPO-1205 Seminario Taller de Tesis I 64 32 96 5 Ninguno
GPO-2104 Seminario Taller de Tesis II 64 32 96 5 GPO-1205
GPO-2205 Seminario Taller de Tesis III 64 32 96 5 GPO-2104
SUBTOTAL 192 96 288 15
TOTAL 912 576 1488 75

 

Estructuración curricular por semestre académico

I SEMESTRE ACADÉMICO
Códigos Tipo de
Asignatura
Asignatura Horas
Teóricas
Horas
Prácticas
Horas
Totales
Créditos Requisitos Modalidad
I 1 GPO-1101 Obligatorio Microeconomía 48 32 80 4 Ninguno Presencial
2 GPO-1102 Obligatorio Macroeconomía 48 32 80 4 Ninguno Presencial
3 GPO-1103 Obligatorio Métodos Estadísticos 48 32 80 4 Ninguno Presencial
4 GPO-1104 Obligatorio Administración 48 32 80 4 Ninguno Presencial
TOTAL 192 128 320 16
II SEMESTRE ACADÉMICO
Códigos Tipo de
Asignatura
Asignatura Horas
Teóricas
Horas
Prácticas
Horas
Totales
Créditos Requisitos Modalidad
II 1 GPO-1201 Obligatorio Investigación de Mercados 48 32 80 4 Ninguno Presencial
2 GPO-1202 Obligatorio Formulación de Proyectos de Inversión 48 32 80 4 Ninguno Presencial
3 GPO-1203 Obligatorio Finanzas Empresariales 48 32 80 4 Ninguno Presencial
4 GPO-1204 Obligatorio Administración Estratégica 48 32 80 4 Ninguno Presencial
4 GPO-1205 Obligatorio Seminario Taller de Tesis I 64 32 96 5 Ninguno Presencial
TOTAL 256 160 416 21
III SEMESTRE ACADÉMICO
Códigos Tipo de
Asignatura
Asignatura Horas
Teóricas
Horas
Prácticas
Horas
Totales
Créditos Requisitos Modalidad
III 1 GPO-2101 Obligatorio Evaluación de Proyectos de Inversión 48 32 80 4 Ninguno Presencial
2 GPO-2102 Obligatorio Financiamiento de las Inversiones 48 32 80 4 Ninguno Presencial
3 GPO-2103 Obligatorio Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible 48 32 80 4 Ninguno Presencial
4 GPO-2104 Obligatorio Seminario Taller de Tesis II 64 32 96 5 GPO-1205 Presencial
TOTAL 208 128 336 17
IV SEMESTRE ACADÉMICO
Códigos Tipo de
Asignatura
Asignatura Horas
Teóricas
Horas
Prácticas
Horas
Totales
Créditos Requisitos Modalidad
IV 1 GPO-2201 Obligatorio Gerencia de Proyectos 48 32 80 4 Ninguno Presencial
2 GPO-2202 Obligatorio Evaluación del Impacto Ambiental en Proyectos 48 32 80 4 Ninguno Presencial
3 GPO-2203 Obligatorio Gerencia de Productividad y Calidad Total 48 32 80 4 Ninguno Presencial
4 GPO-2204 Obligatorio Taller de Formulación y Evaluación de Proyectos Sociales 48 32 80 4 Ninguno Presencial
5 GPO-2205 Obligatorio Seminario Taller de Tesis III 64 32 96 5 GPO-2104 Presencial
TOTAL 256 160 416 21
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.