Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Estructuración curricular por área de formación
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN | DC-1101 | Teoría General del Derecho Civil | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
DC-1102 | Epistemología del Derecho | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
DC-1103 | Sociología Jurídica | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
DC-1201 | Derecho Civil I (Contratos) | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
DC-1202 | Derecho Comercial I | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
DC-1203 | Pedagogía Universitaria | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
DC-2101 | Derecho Procesal Civil | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
DC-2102 | Derecho Civil II (Responsabilidad Civil) | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
DC-2103 | Derecho Comercial II | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
DC-2201 | Análisis Económico del Derecho | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
DC-2202 | Medios Alternativos de Solución de Conflictos | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
DC-2203 | Derecho Comparado | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
SUBTOTAL | 576 | 384 | 960 | 48 | |||
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN | DC-1104 | Metodología de la Investigación Jurídico Social | 80 | 32 | 112 | 6 | Ninguno |
DC-1204 | Seminario de Tesis I: Proyecto | 80 | 32 | 112 | 6 | DC-1104 | |
DC-2104 | Seminario de Tesis II: Ejecución | 80 | 32 | 112 | 6 | DC-1204 | |
DC-2204 | Seminario de Tesis III: Informe Final | 80 | 32 | 112 | 6 | DC-2104 | |
SUBTOTAL | 320 | 128 | 448 | 24 | |||
TOTAL | 896 | 512 | 1408 | 72 |
Estructuración curricular por semestre académico
I SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
I | 1 | DC-1101 | Obligatorio | Teoría General del Derecho Civil | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | DC-1102 | Obligatorio | Epistemología del Derecho | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | DC-1103 | Obligatorio | Sociología Jurídica | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | DC-1104 | Obligatorio | Metodología de la Investigación Jurídico Social | 80 | 32 | 112 | 6 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 224 | 128 | 352 | 18 | ||||||
II SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
II | 1 | DC-1201 | Obligatorio | Derecho Civil I (Contratos) | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | DC-1202 | Obligatorio | Derecho Comercial I | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | DC-1203 | Obligatorio | Pedagogía Universitaria | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | DC-1204 | Obligatorio | Seminario de Tesis I: Proyecto | 80 | 32 | 112 | 6 | DC-1104 | Presencial | |
TOTAL | 224 | 128 | 352 | 18 | ||||||
III SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
III | 1 | DC-2101 | Obligatorio | Derecho Procesal Civil | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | DC-2102 | Obligatorio | Derecho Civil II (Responsabilidad Civil) | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | DC-2103 | Obligatorio | Derecho Comercial II | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | DC-2104 | Obligatorio | Seminario de Tesis II: Ejecución | 80 | 32 | 112 | 6 | DC-1204 | Presencial | |
TOTAL | 224 | 128 | 352 | 18 | ||||||
IV SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
IV | 1 | DC-2201 | Obligatorio | Análisis Económico del Derecho | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | DC-2202 | Obligatorio | Medios Alternativos de Solución de Conflictos | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | DC-2203 | Obligatorio | Derecho Comparado | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | DC-2204 | Obligatorio | Seminario de Tesis III: Informe Final | 80 | 32 | 112 | 6 | DC-2104 | Presencial | |
TOTAL | 224 | 128 | 352 | 18 | ||||||
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.