Maestría en Administración y Gerencia en Salud

Plan de Estudios

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

Estructuración curricular por área de formación

Área Código Asignatura Horas Créditos Requisitos
Teóricas Prácticas Total
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN AGS-1102 Sistema de Información Gerencial 48 32 80 4 Ninguno
AGS-1103 Estadística 48 32 80 4 Ninguno
AGS-1104 Epidemiología 48 32 80 4 Ninguno
AGS-1202 Calidad Total en Salud 48 32 80 4 Ninguno
AGS-1203 Planeamiento Estratégico en Salud 48 32 80 4 Ninguno
AGS-1204 Gestión en Salud 48 32 80 4 Ninguno
AGS-2102 Gestión de Recursos Humanos 48 32 80 4 Ninguno
AGS-2103 Economía en Salud 48 32 80 4 Ninguno
AGS-2104 Marketing en Salud 48 32 80 4 Ninguno
AGS-2202 Políticas Sociales y de Salud 48 32 80 4 Ninguno
AGS-2203 Gestión de Proyectos en Salud 48 32 80 4 Ninguno
AGS-2204 Supervisión, Monitoreo y Evaluación 48 32 80 4 Ninguno
SUBTOTAL 576 384 960 48
Área Código Asignatura Horas Créditos Requisitos
Teóricas Prácticas Total
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN AGS-1101 Metodología de la Investigación 48 32 80 4 Ninguno
AGS-1201 Taller de Tesis I 48 32 80 4 AGS-1101
AGS-2101 Taller de Tesis II 48 32 80 4 AGS-1201
AGS-2201 Taller de Tesis III 48 32 80 4 AGS-2101
SUBTOTAL 192 128 320 16
TOTAL 768 512 1280 64

 

Estructuración curricular por semestre académico

I SEMESTRE ACADÉMICO
Códigos Tipo de
Asignatura
Asignatura Horas
Teóricas
Horas
Prácticas
Horas
Totales
Créditos Requisitos Modalidad
I 1 AGS-1101 Obligatorio Metodología de la Investigación 48 32 80 4 Ninguno Presencial
2 AGS-1102 Obligatorio Sistema de Información Gerencial 48 32 80 4 Ninguno Presencial
3 AGS-1103 Obligatorio Estadística 48 32 80 4 Ninguno Presencial
4 AGS-1104 Obligatorio Epidemiología 48 32 80 4 Ninguno Presencial
TOTAL 192 128 320 16
II SEMESTRE ACADÉMICO
Códigos Tipo de
Asignatura
Asignatura Horas
Teóricas
Horas
Prácticas
Horas
Totales
Créditos Requisitos Modalidad
II 1 AGS-1201 Obligatorio Taller de Tesis I 48 32 80 4 Ninguno Presencial
2 AGS-1202 Obligatorio Calidad Total en Salud 48 32 80 4 Ninguno Presencial
3 AGS-1203 Obligatorio Planeamiento Estratégico en Salud 48 32 80 4 Ninguno Presencial
4 AGS-1204 Obligatorio Gestión en Salud 48 32 80 4 Ninguno Presencial
TOTAL 192 128 320 16
III SEMESTRE ACADÉMICO
Códigos Tipo de
Asignatura
Asignatura Horas
Teóricas
Horas
Prácticas
Horas
Totales
Créditos Requisitos Modalidad
III 1 AGS-2101 Obligatorio Taller de Tesis II 48 32 80 4 AGS-1201 Presencial
2 AGS-2102 Obligatorio Gestión de Recursos Humanos 48 32 80 4 Ninguno Presencial
3 AGS-2103 Obligatorio Economía en Salud 48 32 80 4 Ninguno Presencial
4 AGS-2104 Obligatorio Marketing en Salud 48 32 80 4 Ninguno Presencial
TOTAL 192 128 320 16
IV SEMESTRE ACADÉMICO
Códigos Tipo de
Asignatura
Asignatura Horas
Teóricas
Horas
Prácticas
Horas
Totales
Créditos Requisitos Modalidad
IV 1 AGS-2201 Obligatorio Taller de Tesis III 48 32 80 4 AGS-2101 Presencial
2 AGS-2202 Obligatorio Políticas Sociales y de Salud 48 32 80 4 Ninguno Presencial
3 AGS-2203 Obligatorio Gestión de Proyectos en Salud 48 32 80 4 Ninguno Presencial
4 AGS-2204 Obligatorio Supervisión, Monitoreo y Evaluación 48 32 80 4 Ninguno Presencial
TOTAL 192 128 320 16
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.