Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
Estructuración curricular por área de formación
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE ESPECIALIZACIÓN | CV-1101 | Sistema de Producción Animal | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
CV-1102 | Epidemiología Aplicada | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CV-1103 | Tópicos Selectos en Parasitología | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CV-1104 | Análisis Estadístico | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CV-1201 | Tópicos Selectos en Inmunología | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CV-1202 | Realidad Agropecuaria | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CV-1203 | Biotecnología | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CV-2101 | Tópicos Selectos en Microbiología | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CV-2102 | Bioseguridad | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CV-2103 | Docencia Universitaria | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CV-2104 | Tópicos Selectos en Nutrición Animal | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CV-2201 | Estrategias Profilácticas | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
CV-2202 | Salubridad Alimentaria | 64 | 32 | 96 | 5 | Ninguno | |
CV-2203 | Políticas Sanitarias | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | |
SUBTOTAL | 688 | 448 | 1136 | 57 | |||
Área | Código | Asignatura | Horas | Créditos | Requisitos | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teóricas | Prácticas | Total | |||||
ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN | CV-1204 | Metodología de la Investigación Científica | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno |
CV-2105 | Investigación I | 48 | 32 | 80 | 4 | CV-1204 | |
CV-2204 | Investigación II | 64 | 32 | 96 | 5 | CV-2105 | |
SUBTOTAL | 160 | 96 | 256 | 13 | |||
TOTAL | 848 | 544 | 1392 | 70 |
Estructuración curricular por semestre académico
I SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
I | 1 | CV-1101 | Obligatorio | Sistema de Producción Animal | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | CV-1102 | Obligatorio | Epidemiología Aplicada | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | CV-1103 | Obligatorio | Tópicos Selectos en Parasitología | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | CV-1104 | Obligatorio | Análisis Estadístico | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
II SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
II | 1 | CV-1201 | Obligatorio | Tópicos Selectos en Inmunología | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | CV-1202 | Obligatorio | Realidad Agropecuaria | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | CV-1203 | Obligatorio | Biotecnología | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | CV-1204 | Obligatorio | Metodología de la Investigación Científica | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
TOTAL | 192 | 128 | 320 | 16 | ||||||
III SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
III | 1 | CV-2101 | Obligatorio | Tópicos Selectos en Microbiología | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | CV-2102 | Obligatorio | Bioseguridad | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
3 | CV-2103 | Obligatorio | Docencia Universitaria | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | CV-2104 | Obligatorio | Tópicos Selectos en Nutrición Animal | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
5 | CV-2105 | Obligatorio | Investigación I | 48 | 32 | 80 | 4 | CV-1204 | Presencial | |
TOTAL | 240 | 160 | 400 | 20 | ||||||
IV SEMESTRE ACADÉMICO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | Códigos | Tipo de Asignatura |
Asignatura | Horas Teóricas |
Horas Prácticas |
Horas Totales |
Créditos | Requisitos | Modalidad | |
IV | 1 | CV-2201 | Obligatorio | Estrategias Profilácticas | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial |
2 | CV-2202 | Obligatorio | Salubridad Alimentaria | 64 | 32 | 96 | 5 | Ninguno | Presencial | |
3 | CV-2203 | Obligatorio | Políticas Sanitarias | 48 | 32 | 80 | 4 | Ninguno | Presencial | |
4 | CV-2204 | Obligatorio | Investigación II | 64 | 32 | 96 | 5 | CV-2105 | Presencial | |
TOTAL | 224 | 128 | 352 | 18 | ||||||
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.